Giờ reset

Reset
Cầu thủ OVR Mùa thẻ Giờ reset
R. Rodríguez 106 CC Chẵn 50- Lẻ 20
P. Højbjerg 106 22UCL Lẻ 55 - Chẵn 20
X. Shaqiri 106 CC Chẵn 50- Lẻ 20
André Silva 105 22UCL Chẵn 30-59
M. de Ligt 107 22UCL Lẻ 55 - Chẵn 20
T. Alexander-Arnold 106 22UCL Lẻ 55 - Chẵn 20
A. Bastoni 109 22UCL Lẻ 55 - Chẵn 20
Rúben Dias 112 22UCL Lẻ 55 - Chẵn 20
Galeno 106 22UCL Lẻ 55 - Chẵn 20
R. James 107 22UCL Lẻ 55 - Chẵn 20
Rafael Leão 110 22UCL Lẻ 55 - Chẵn 20
Rodrygo 107 22UCL Lẻ 55 - Chẵn 20
M. Simakan 105 23UCL Chẵn 45- Lẻ 15
G. Raspadori 106 22UCL Lẻ 55 - Chẵn 20
R. Kolo Muani 105 23UCL Chẵn 50- Lẻ 20
Stephen Eustáquio 105 23UCL Chẵn 45- Lẻ 15
T. Kubo 105 23UCL Chẵn 50- Lẻ 20
A. Rrahmani 108 23UCL Chẵn 45- Lẻ 15
Barrenetxea 104 23UCL Chẵn 50- Lẻ 20
G. Wijnaldum 106 BWC Chẵn 00-30